- 4,3-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen-Farbmonitor mit automatischer Bildschirmdrehung
- Layout-Modi einschließlich Schrift und Wellenform wählbar
- 2 Betriebsmodi: kontinuierlicher Überwachungsmodus und Spot-Check-Modus
- Akustischer und visueller Alarm einstellbar
- Hohe Speicherkapazität: Speicherung von bis zu 500 Trenddaten pro Patienten-ID
- Lithium-Batterie ermöglicht mehr als 20 Stunden Dauerbetrieb
- Stromsparende automatische Abschaltfunktion
- Geeignet für Erwachsene, Kinder und Neugeborene
- Für Heim- und Krankenhausgebrauch bestimmt
Gewicht | < 500 g (komplette Konfiguration inkl. Batterien) |
Abmessungen | 142 mm × 78 mm × 36 mm |
Display | Größe: 4,3 Zoll Auflösung: 480 × 272 |
Datenspeicher | Trend-Anzeige: tabellarisch Trend-Intervall: 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min Kapazität: 1- 96 Patienten-IDs, 500 Trenddaten (nur Daten) |
NIBP | Messverfahren: oszillometrisch Messparameter: Sys, Dia, Map, PR Messbereich: Erwachsene: Sys 30 ~ 270 mmHg Dia 10 ~ 220 mmHg Map 20 ~ 235 mmHg Kinder: Sys 30 ~ 235 mmHg Dia 10 ~ 220 mmHg Map 20 ~ 225 mmHg Neugeborene: Sys 30 ~ 135 mmHg Dia 10 ~ 100 mmHg Map 20 ~ 125 mmHg |
HR | Messbereich: Erwachsene: 15 bpm -300 bpm Kinder und Neugeborene: 15 bpm -350 bpm Auflösung: 1 bpm Präzisität: ± 1% oder ±1 bpm |
PR | Messbereich: 0 ~ 150 rpm Ober- und Untergrenze kontinuierlich einstellbar Auflösung: 1 rpm Präzisität: ± 2 rpm oder ± 2% |
SpO2 | Messbereich: 0 ~ 100% Auflösung: 1% Präzisität: 70 ~ 100% |
Standard Configuration: NIBP, Waveform
Option: SPO2,PR, Trolley, Silicone case
Es liegen keine Bewertungen vor